34 Render_041 33.655 17032835 948178944 4 43 161348 8 905193152 4 33.655 634898860812032168 61.3826
3 Render_063 34.942 26220525 949944320 4 43 161348 8 906567680 4 34.942 634898860812857376 62.5386026
7 Render_036 35.281 24115440 956887040 4 44 184397 8 918139904 4 35.281 634898860813008192 62.4948
8 Render_027 34.183 21120211 955961344 4 4 40337 2 911881920 4 34.183 634898860813088176 62.4768
5 Render_045 35.027 31333992 947736576 4 44 161348 8 904778304 4 35.027 634898860814784183 62.6222
16 Render_030 35.182 33382752 951824384 4 43 161348 7 913715712 4 35.182 634898860821290162 62.9758
23 Render_034 34.746 23598362 950251520 4 43 181516 9 907002432 4 34.746 634898860822068165 62.9496
52 Render_025 33.883 29279332 947695616 4 44 161348 8 904647232 4 33.883 634898860826880662 61.3392
2 Render_065 36.81 52683712 949166080 4 43 184397 8 911376384 4 36.81 634898860827749989 64.0281304
14 Render_032 35.73 36967073 949723136 4 43 184397 8 911910400 4 35.73 634898860829412184 63.8372
29 Render_080 35.51 28433179 947785728 4 4 69149 3 910141440 4 35.51 634898860829914165 63.5042622
19 Render_076 35.206 27522078 951816192 4 43 184397 8 913615360 4 35.206 634898860831596030 64.0185616
30 Render_073 35.722 32454188 947523584 4 42 161348 7 909828608 4 35.722 634898860832483732 63.710749
43 Render_055 35.125 29937022 886865920 4 4 69149 3 848925184 4 35.125 634898860835740172 62.7468
44 Render_040 34.171 23342366 953643008 4 43 181516 9 909779520 4 34.171 634898860836984163 63.0112
32 Render_069 36.096 34090842 953163776 4 4 46100 2 914734592 4 36.096 634898860838016748 64.1649672
1 Render_053 37.69 33991916 952377344 4 43 161348 7 914501120 4 37.69 634898860839274176 65.1702
37 Render_039 36.104 32642048 951611392 4 43 184397 8 913513472 4 36.104 634898860841757365 64.2426612
0 Render_044 38.028 31078234 950894592 4 43 161348 7 912892416 4 38.028 634898860841763723 65.4983308
17 Render_023 36.765 36919715 958320640 4 4 69149 3 919328768 4 36.765 634898860842239010 65.0609206
38 Render_050 36.047 30470788 949354496 4 43 161348 7 911691264 4 36.047 634898860842260168 64.2762
39 Render_059 35.833 27029269 948224000 4 42 161348 7 910508032 4 35.833 634898860842239516 64.2154207
33 Render_058 36.063 52109751 954363904 4 43 184397 8 915863040 4 36.063 634898860842852226 64.4931192
6 Render_033 37.576 40950872 952180736 4 43 184397 8 913892864 4 37.576 634898860843012162 65.4772
46 Render_056 35.888 19778243 957448192 4 43 184397 8 918561280 4 35.888 634898860847134191 63.9746
49 Render_062 35.466 28256750 946823168 4 43 184397 8 909273600 4 35.466 634898860847210631 63.8873178
45 Render_024 35.731 29523072 954454016 4 43 184397 8 915993600 4 35.731 634898860847364112 64.0214
48 Render_035 35.786 38735972 954064896 4 4 46100 2 915601920 4 35.786 634898860847228175 63.9424
50 Render_066 35.555 33831481 952762368 4 42 184397 8 914444288 4 35.555 634898860847653317 63.6144312
31 Render_061 37.295 39962631 955359232 4 43 161348 7 916846080 4 37.295 634898860848664178 65.2884912
36 Render_038 36.28 50685987 949968896 4 4 69149 3 912030208 4 36.28 634898860852050185 65.3086
20 Render_037 37.789 44412512 958124032 4 43 184397 8 919243264 4 37.789 634898860852159331 65.9790588
40 Render_068 38.23 39023087 952918016 4 44 184397 8 914693120 4 38.23 634898860861549789 66.058504
18 Render_078 39.234 44610863 958541824 4 4 46100 2 919213056 4 39.234 634898860862107732 67.0576688
41 Render_029 36.597 29265609 949284864 4 44 184397 8 911553536 4 36.597 634898860862556744 65.9896552
51 Render_071 37.586 37810159 947871744 4 4 69149 3 910213632 4 37.586 634898860869516948 65.503204
11 Render_070 34.3705626 37179518 947982336 4 43 161348 8 904840320 4 34.371 634898861138834392 60.4449047
4 Render_067 34.739 25304014 946278400 4 4 40337 2 903395648 4 34.739 634898861156044388 62.1328704
54 Render_047 35.749 34773253 902918144 4 43 184397 8 864382976 4 35.749 634898861171048157 62.2628
15 Render_079 34.228 28344009 955084800 4 42 181516 9 910938112 4 34.228 634898861171274201 63.1372586
9 Render_060 34.87 34187819 950607872 4 43 161348 8 907079104 4 34.87 634898861172060115 63.7242668
35 Render_072 34.8725124 30425132 950259712 4 43 161348 8 906898880 4 34.873 634898861172881828 62.7204714
10 Render_077 36.685 39355932 950710272 4 43 184397 8 912527360 4 36.685 634898861175520365 64.0875344
24 Render_022 35.4252785 31198476 952442880 4 4 46100 2 913940992 4 35.426 634898861179459500 63.9757934
28 Render_031 35.321 31873284 954630144 4 43 161348 7 916157952 4 35.321 634898861182548587 63.74286
13 Render_049 36.323 40216609 953163776 4 42 184397 8 914781696 4 36.323 634898861183734158 64.4036
22 Render_021 36.056 35882995 956547072 4 43 184397 8 917835264 4 36.056 634898861193694118 64.4894
25 Render_042 36.18 33025480 948723712 4 42 184397 8 910946304 4 36.18 634898861193837140 64.7440608
27 Render_057 36.52 50704224 948211712 4 43 184397 8 910473728 4 36.52 634898861201816191 65.7558
58 Render_024 32.478 18700344 956157952 4 4 40337 2 914729280 4 32.478 634898861321974112 33.135
79 Render_041 32.593 15873675 955490304 4 42 161348 8 914769024 4 32.593 634898861331262168 33.135
81 Render_066 32.413 16768494 956755968 4 43 161348 8 915908928 4 32.413 634898861332213317 33.131
65 Render_058 33.323 34387860 957890560 4 43 181516 9 916164032 4 33.323 634898861335522226 34.141
70 Render_035 32.635 33530948 956747776 4 44 181516 9 916076224 4 32.635 634898861338368175 34.146
72 Render_038 32.897 28231221 967491584 4 4 40337 2 925025408 4 32.897 634898861338530185 34.142
55 Render_059 33.464 26782591 957906944 4 4 60506 3 916597632 4 33.464 634898861340679516 35.137
59 Render_029 34.151 20179078 962785280 4 44 161348 8 921081536 4 34.151 634898861341606744 35.134
85 Render_032 32.288 15743540 954163200 4 4 40337 2 913786560 4 32.288 634898861343892184 34.135
90 Render_073 33.336 29835195 965242880 4 43 181516 9 923006656 4 33.336 634898861348853732 34.134
74 Render_065 33.402 31320558 957861888 4 4 40337 2 916917696 4 33.402 634898861349529989 35.137
80 Render_078 33.803 19447469 965177344 4 43 181516 9 922741632 4 33.803 634898861351977732 35.141
82 Render_055 33.823 17541248 901431296 4 43 161348 8 859755648 4 33.823 634898861352530172 35.134
42 Render_043 33.034 23063336 888614912 4 4 40337 2 844719808 4 33.034 634898861364362119 58.7342
68 Render_040 35.261 20311787 965627904 4 43 184397 8 928967680 4 35.261 634898861364454163 36.138
63 Render_063 35.551 31219087 964562944 4 43 184397 8 927783424 4 35.551 634898861364387376 36.143
62 Render_076 34.319 28516978 967180288 4 4 40337 2 924921280 4 34.319 634898861364276030 36.139
91 Render_062 34.836 18629959 955604992 4 43 161348 8 914750912 4 34.836 634898861369090631 36.135
75 Render_061 35.618 27234155 962940928 4 43 184397 8 926599680 4 35.618 634898861369784178 37.135
77 Render_030 36.201 40195207 962121728 4 4 69149 3 925714432 4 36.201 634898861370940162 37.136
60 Render_039 36.502 20954238 964083712 4 43 184397 8 927502336 4 36.502 634898861371647365 38.141
61 Render_071 36.37 41441958 954556416 4 44 184397 8 919224832 4 36.37 634898861374166948 38.143
26 Render_069 38.307 39735679 957190144 4 44 184397 8 921270272 4 38.307 634898861380656748 39.147
57 Render_027 37.473 39377744 967897088 4 43 184397 8 930816000 4 37.473 634898861381318176 39.133
88 Render_056 36.283 32699597 965554176 4 4 69149 3 928267776 4 36.283 634898861385824191 38.137
78 Render_036 37.662 27572857 962899968 4 43 161348 7 925524480 4 37.662 634898861390678192 39.138
84 Render_050 37.795 43911907 964657152 4 43 184397 8 927253504 4 37.795 634898861394400168 39.137
69 Render_025 38.793 61044650 954028032 4 43 184397 8 917840896 4 38.793 634898861395700662 40.134
71 Render_034 38.036 54027375 958140416 4 4 69149 3 922131456 4 38.036 634898861397338165 40.141
83 Render_068 38.367 56519836 959827968 4 43 184397 8 923825664 4 38.367 634898861403649789 40.143
87 Render_023 39.435 54693602 965304320 4 44 184397 8 927646208 4 39.435 634898861405629010 40.142
21 Render_053 40.495 67269590 962953216 4 43 181516 7 930230272 4 40.495 634898861411224176 42.143
66 Render_037 40.11 71539461 957698048 4 43 181516 7 925005120 4 40.11 634898861415659331 42.141
73 Render_045 41.426 49994797 968015872 4 43 181516 7 934446400 4 41.426 634898861419154183 42.141
76 Render_044 40.332 87216869 959098880 4 43 181516 7 926502016 4 40.332 634898861420103723 42.14
12 Render_080 42.604 68910894 962326528 4 43 181516 7 929219456 4 42.604 634898861431034165 44.136
86 Render_033 44.817 72727354 957845504 4 4 77793 3 925417024 4 44.817 634898861464682162 46.143
53 Render_079 32.628 17355648 957976576 4 43 161348 8 917051072 4 32.628 634898861560684201 34.134
64 Render_060 35.534 23157291 959029248 4 43 184397 8 922852352 4 35.534 634898861590660115 37.141
89 Render_070 35.7438064 69160144 959574016 4 44 184397 8 923421696 4 35.744 634898861590483631 37.1387192
97 Render_067 36.573 53638453 959660032 4 4 69149 3 923136512 4 36.573 634898861606054388 38.177
98 Render_047 37.521 41965893 904753152 4 42 184397 8 868956672 4 37.521 634898861606228157 38.185
96 Render_077 37.473 24295725 961294336 4 44 184397 8 924306432 4 37.473 634898861615860365 39.181
56 Render_072 31.5576791 16588201 954494976 4 44 161348 8 913914176 4 31.558 634898861752812450 32.132641
100 Render_078 33.263 21894367 964349952 4 43 181516 9 922700672 4 33.263 634898861773117732 34.144
47 Render_046 32.454 41304370 881623040 4 43 161348 8 838598080 4 32.454 634898861800027060 58.0460808
67 Render_061 36.504 40913930 964833280 4 43 184397 8 929940480 4 36.504 634898861803324178 37.163
92 Render_065 36.589 42721080 959553536 4 42 184397 8 924354560 4 36.589 634898861813289989 38.136
99 Render_076 38.747 52129983 962117632 4 43 184397 8 926918656 4 38.747 634898861833436030 40.137
95 Render_026 36.916 26827321 969244672 4 42 161348 7 930689024 4 36.916 634898861875152410 65.1798
94 Render_063 33.035 24549089 956706816 4 43 181516 9 912440192 4 33.035 634898862233989288 58.5107092
93 Render_055 33.742 26973542 888901632 4 44 161348 8 844922880 4 33.742 634898862243624172 59.4964
